Онкологические заболевания являются одними из лидеров по количеству смертности в мире.
К сожалению, многие люди узнают о своей болезни очень поздно, когда сделать что-либо уже не представляется возможным. Но если вовремя выявить заболевание и начать незамедлительное лечение, шансы полностью выздороветь очень высоки.
Именно поэтому "Диагрупп" предлагает пройти программы "Онкориски", которые позволяют выявить гинекологические образования онкологического характера на ранней стадии.
№ п/п | Наименование услуги | Цена со скидкой, руб. |
1 | Консультация акушера-гинеколога первичная | 1 400 |
2 | Мазок на микрофлору | 450 |
3 | Мазок на онкоцитологию | 440 |
4 | Фотовидеокольпоскопия | 680 |
5 | Исследование отделяемого из цервикального канала на вирус папилломы человека | 1 710 |
6 | Фемофлор-скрин | 1 520 |
7 | Ультразвуковое исследование органов малого таза | 1 280 |
8 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1 160 |
9 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 040 |
10 | Консультация врача-маммолога | 1 300 |
11 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 340 |
12 | Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, билирубин общий, холестерин, глюкоза, общий белок, альфа амилаза, креатинин, мочевая кислота, ГГТП, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды) | 2 080 |
13 | Исследование кала на простейшие с применением методов обогащения | 450 |
14 | Коагулограмма | 640 |
15 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 1 160 |
16 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 1 350 |
17 | Консультация акушера-гинеколога повторная | - |
Итого стоимость: | 17 000 | |
Цена без программы: | 20 380 | |
Экономия: | 3 380 |
Дообследования по назначению врача со скидкой 10%
Наименование услуги | Цена со скидкой, руб. |
Цистоскопия (по назначению врача) | 2 610 |