Для женщины: |
|||||
№ п/п | Наименование | Срок действия | Цена, руб. | Скидка в руб. | Итого, руб. |
1 | Группа крови, резус-фактор- анализ крови | однократно | 490 | 98 | 392 |
2 | Ig G и Ig G авидность к краснухе - анализ крови | однократно | 555 | 111 | 444 |
555 | 111 | 444 | |||
3 | ВИЧ (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 500 | 100 | 400 |
4 | Гепатит В, Гепатит С (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 665 | 133 | 532 |
850 | 170 | 680 | |||
5 | Сифилис (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 570 | 114 | 456 |
6 | Общий анализ крови, длительность кровотечения, длительность свертывания - анализ крови | 1 месяц | 400 | 80 | 320 |
60 | 12 | 48 | |||
7 | Общий анализ мочи | 1 месяц | 280 | 56 | 224 |
8 | Коагулограмма - анализ крови | 1 месяц | 660 | 132 | 528 |
9 | Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, сахар ,общий белок, билирубин, мочевина, креатинин) | 1 месяц | 190 | 38 | 152 |
190 | 38 | 152 | |||
250 | 50 | 200 | |||
200 | 40 | 160 | |||
180 | 36 | 144 | |||
200 | 40 | 160 | |||
180 | 36 | 144 | |||
10 | ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, Пролактин, ТТГ, Т4, АМГ (на 2-3 день менструального цикла) - анализ крови на гормоны | 6 месяцев | 600 | 120 | 480 |
700 | 140 | 560 | |||
820 | 164 | 656 | |||
640 | 128 | 512 | |||
700 | 140 | 560 | |||
700 | 140 | 560 | |||
2210 | 442 | 1 768 | |||
11 | Мазок на степень чистоты | 1 месяц | 450 | 90 | 360 |
12 | Фемофлор-скрин | 3 месяца | 1 900 | 380 | 1 520 |
13 | Цитологическое исследование шейки матки | 12 месяцев | 550 | 110 | 440 |
14 | Кольпоскопия (КПС) | 12 месяцев | 800 | 160 | 640 |
15 | Электрокардиограмма | 12 месяцев | 690 | 138 | 552 |
16 | УЗИ молочных желез (на 2-9 день менструального цикла) | 12 месяцев | 1 300 | 260 | 1 040 |
17 | УЗИ органов малого таза | 2 недели | 1 600 | 320 | 1 280 |
18 | Заключение терапевта о возможности вынашивания беременности на основании приказа МЗ №736, обязательно должна быть запись: «Противопоказаний для проведения ЭКО и вынашивания беременности нет» | 12 месяцев | 1 300 | 260 | 1 040 |
19 | Прием репродуктолога | 12 месяцев | 1 600 | 320 | 1 280 |
Итого для женщины: | 23 535 | 4 707 | 18 828 | ||
19 | Прием репродуктолога Бандеевой Э.Б., к.м.н.* | 12 месяцев | 2 200 | 440 | 1 760 |
Итого для женщины (при приеме Прием репродуктолога Бандеевой Э.Б., к.м.н.*) | 24 135 | 4 827 | 19 308 | ||
Для мужчины | |||||
№ п/п | Наименование | Срок действия | Цена, руб. | Скидка, руб. | Стоимость со скидкой, руб. |
1 | ВИЧ (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 500 | 100 | 400 |
2 | Гепатит В, Гепатит С (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 665 | 133 | 532 |
850 | 170 | 680 | |||
3 | Сифилис (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 570 | 114 | 456 |
4 | Анрофлор-скрин | 3 месяца | 2 350 | 470 | 1880 |
5 | Спермограмма, МАR –тест | 6 месяцев | 2 000 | 400 | 1600 |
6 | Консультация андролога (в МЦ Диагрупп, запись предварительная) | 12 месяцев | 1 800 | 360 | 1440 |
8 735 | 1747 | 6988 | |||
Итого общая стоимость обследования пары составляет | 32 270 | 6454 | 25816 | ||
Итото общая стоимость обследования пары составляет (при записи пациента на прием к врачу-репродутологу Бандеевой Эржене Бургутовне (заведующий отделением ВРТ, к.м.н.) | 32 870 | 6574 | 26296 | ||
Примечание: 1. Дополнительное обследование по показаниям, услуги, не перечисленные в Программе или превышающие количество, предусмотренное Программой, оплачиваются отдельно, скидки при этом не распространяются; |
|||||