Для женщины: | |||||||
№ п/п | Наименование | Срок действия | Цена, руб. | Скидка | Стоимость со скидкой, руб. | ||
в % | в руб. | ||||||
1 | Фенотипирование по системе резус. Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор), определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy - анализ крови | однократно | 830,00 | 20,00% | 166,00 | 664,00 | |
2 | Ig G и Ig G авидность к краснухе - анализ крови | однократно | 575,00 | 20,00% | 115,00 | 460,00 | |
575,00 | 20,00% | 115,00 | 460,00 | ||||
3 | ВИЧ (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 520,00 | 20,00% | 104,00 | 416,00 | |
4 | Гепатит В, Гепатит С (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 715,00 | 20,00% | 143,00 | 572,00 | |
890,00 | 20,00% | 178,00 | 712,00 | ||||
5 | Сифилис (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 570,00 | 20,00% | 114,00 | 456,00 | |
6 | Общий анализ крови, длительность кровотечения, длительность свертывания - анализ крови | 1 месяц | 480,00 | 20,00% | 96,00 | 384,00 | |
80,00 | 20,00% | 16,00 | 64,00 | ||||
7 | Общий анализ мочи | 1 месяц | 320,00 | 20,00% | 64,00 | 256,00 | |
8 | Коагулограмма - анализ крови | 1 месяц | 860,00 | 20,00% | 172,00 | 688,00 | |
9 | Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, сахар ,общий белок, билирубин, мочевина, креатинин) | 1 месяц | 220,00 | 20,00% | 44,00 | 176,00 | |
220,00 | 20,00% | 44,00 | 176,00 | ||||
290,00 | 20,00% | 58,00 | 232,00 | ||||
240,00 | 20,00% | 48,00 | 192,00 | ||||
220,00 | 20,00% | 44,00 | 176,00 | ||||
240,00 | 20,00% | 48,00 | 192,00 | ||||
220,00 | 20,00% | 44,00 | 176,00 | ||||
10 | ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, Пролактин, ТТГ, Т4, АМГ (на 2-3 день менструального цикла) - анализ крови на гормоны | 6 месяцев | 600,00 | 20,00% | 120,00 | 480,00 | |
750,00 | 20,00% | 150,00 | 600,00 | ||||
820,00 | 20,00% | 164,00 | 656,00 | ||||
640,00 | 20,00% | 128,00 | 512,00 | ||||
700,00 | 20,00% | 140,00 | 560,00 | ||||
700,00 | 20,00% | 140,00 | 560,00 | ||||
2 210,00 | 20,00% | 442,00 | 1 768,00 | ||||
11 | Мазок на степень чистоты | 1 месяц | 500,00 | 20,00% | 100,00 | 400,00 | |
12 | Фемофлор-скрин | 3 месяца | 2 100,00 | 20,00% | 420,00 | 1 680,00 | |
13 | Цитологическое исследование шейки матки | 12 месяцев | 550,00 | 20,00% | 110,00 | 440,00 | |
14 | Кольпоскопия (КПС) | 12 месяцев | 1 000,00 | 20,00% | 200,00 | 800,00 | |
15 | Электрокардиограмма | 12 месяцев | 800,00 | 20,00% | 160,00 | 640,00 | |
16 | УЗИ молочных желез (на 2-9 день менструального цикла) | 12 месяцев | 1 900,00 | 20,00% | 380,00 | 1 520,00 | |
17 | УЗИ органов малого таза | 2 недели | 2 100,00 | 20,00% | 420,00 | 1 680,00 | |
18 | Заключение терапевта о возможности вынашивания беременности на основании приказа МЗ №736, обязательно должна быть запись: «Противопоказаний для проведения ЭКО и вынашивания беременности нет» | 12 месяцев | 1 800,00 | 20,00% | 360,00 | 1 440,00 | |
19 | Прием репродуктолога | 12 месяцев | 2 500,00 | 20,00% | 500,00 | 2 000,00 | |
27 735,00 | 5 547,00 | 22 188,00 | |||||
19 | Прием репродуктолога Бандеевой Э.Б., к.м.н.* | 12 месяцев | 3 000,00 | 20,00% | 600,00 | 2 400,00 | |
28 235,00 | 5 647,00 | 22 588,00 | |||||
Для мужчины: | |||||||
№ п/п | Наименование | Срок действия | Цена, руб. | Скидка | Стоимость со скидкой, руб. | ||
в % | в руб. | ||||||
1 | ВИЧ (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 520,00 | 20,00% | 104,00 | 416,00 | |
2 | Гепатит В, Гепатит С (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 715,00 | 20,00% | 143,00 | 572,00 | |
890,00 | 20,00% | 178,00 | 712,00 | ||||
3 | Сифилис (ИФА) - анализ крови | 3 месяца | 570,00 | 20,00% | 114,00 | 456,00 | |
4 | Анрофлор-скрин | 3 месяца | 2 470,00 | 20,00% | 494,00 | 1 976,00 | |
5 | Спермограмма, МАR –тест | 6 месяцев | 2 600,00 | 20,00% | 520,00 | 2 080,00 | |
6 | Консультация андролога (в МЦ Диагрупп, запись предварительная) | 12 месяцев | 2 500,00 | 20,00% | 500,00 | 2 000,00 | |
10 265,00 | 2 053,00 | 8 212,00 | |||||
ВСЕГО общая стоимость обследования пары составляет | 38 000,00 | 7 600,00 | 30 400,00 | ||||
ВСЕГО общая стоимость обследования пары составляет* | 38 500,00 | 7 700,00 | 30 800,00 | ||||
*при записи пациента на прием к врачу-репродуктологу Бандеевой Эржене Бургутовне (заведующая отделением ВРТ, к.м.н.) | |||||||
Примечание: | 1. Дополнительное обследование по показаниям, услуги, не перечисленные в Программе или превышающие количество, предусмотренное Программой, оплачиваются отдельно, скидки при этом не распространяются; | ||||||
2. Указанные цены действительны при 100% оплате полного пакета услуг Программы |