№ | Перечень услуг | Количество посещений | Цена 1-го посещения, руб. | Сумма, руб. |
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 10 | 1 600,00 | 16 000,00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта (при постановке на учёт и в 30 недель) | 2 | 1 550,00 | 3 100,00 |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (при постановке на учёт и в 30 недель) | 2 | 1 600,00 | 3 200,00 |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога (при постановке на учёт и в 30 недель) | 2 | 600,00 | 1 200,00 |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (при постановке на учёт) | 1 | 1 600,00 | 1 600,00 |
6 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога (при постановке на учёт и в 30 недель) | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 |
7 | Ультразвуковое исследование плода с ультразвуковой допплерографией маточно-плацентарного кровотока: | 6 600,00 | ||
в 11-13 недель 6 дней | 1 | 2 200,00 | ||
в 18-21 недель | 1 | 2 200,00 | ||
в 34-36 недель | 1 | 2 200,00 | ||
8 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока: | 2 200,00 | ||
в 16 недель | 1 | 1 100,00 | ||
в 22-23 недели | 1 | 1 100,00 | ||
9 | Кардиотокография плода (КТГ) (в 32, 34, 36 и 38 недель) | 4 | 550,00 | 2 200,00 |
10 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) (при постановке на учёт и в 30 недель) | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
11 | Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) (при постановке на учёт) | 1 | 2 200,00 | 2 200,00 |
12 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при постановке на учёт) | 1 | 1 800,00 | 1 800,00 |
13 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (мазок на микрофлору) (при постановке на учёт и в 30 недель) | 2 | 500,00 | 1 000,00 |
14 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки (мазок на онкоцитологию) (при постановке на учёт) | 1 | 550,00 | 550,00 |
15 | Общий (клинический) анализ мочи (перед каждой явкой) | 10 | 300,00 | 3 000,00 |
16 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (при постановке на учёт, в 20 и в 30 недель) | 3 | 480,00 | 1 440,00 |
17 | Биохимический анализ крови (при постановке на учёт и в 30 недель) | 3 060,00 | ||
Исследование уровня общего белка в крови | 2 | 210,00 | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови | 2 | 220,00 | ||
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 2 | 220,00 | ||
Исследование уровня креатинина в крови | 2 | 220,00 | ||
Исследование уровня мочевины в крови | 2 | 220,00 | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 2 | 220,00 | ||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 2 | 220,00 | ||
18 | Фенотипирование по системе резус. Определение основных групп по системе AB0, определение антигена D системы Резус (резус-фактор), определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy (при постановке на учёт) | 1 | 720,00 | 720,00 |
19 | Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови (при постановке на учёт, в 30 и в 36 недель) | 3 | 500,00 | 1 500,00 |
20 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови c подтверждением (при постановке на учёт, в 30 и в 36 недель) | 3 | 550,00 | 1 650,00 |
21 | Исследование уровня глюкозы в крови (при постановке на учёт, в 30 и в 36 недель) | 3 | 290,00 | 870,00 |
22 | Проведение глюкозотолерантного теста (в 24-28 недель) | 1 | 520,00 | 520,00 |
23 | Исследование крови (при постановке на учёт): | 6 140,00 | ||
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 | 560,00 | ||
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 1 | 560,00 | ||
Исследование уровня ферритина в крови (при постановке на учет) | 1 | 520,00 | ||
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови (при постановке на учет) | 1 | 1 200,00 | ||
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (при постановке на учет) | 1 | 1 800,00 | ||
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (при постановке на учёт) | 1 | 800,00 | ||
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (при постановке на учёт) | 1 | 700,00 | ||
24 | Исследование крови (при постановке на учёт и в 30 недель) | 3 120,00 | ||
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови с подтверждением | 2 | 690,00 | ||
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (ИФА аHCV сум.а/т с подтверждением) | 2 | 870,00 | ||
25 | Микроскопическое исследование кала на простейшие и на яйца и личинки гельминтов (методом Като) (при постановке на учёт) | 1 | 490,00 | 490,00 |
26 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) и перианальных складок на яйца гельминтов (соскоб на яйцеглист) (при постановке на учёт) | 1 | 390,00 | 390,00 |
27 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на стрептококки группы В + Определение чувствительности к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (1 штамм микроба) (посев из цервикального канала и из прямой кишки) (в 36 недель) | 1 | 630,00 | 630,00 |
28 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы + Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам (1 штамм микроба) (посев мочи) (при постановке на учет) | 1 | 630,00 | 630,00 |
29 | Исследование крови (при постановке на учёт) у партнера пациентки | 2 610,00 | ||
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 1 | 500,00 | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови c подтверждением | 1 | 550,00 | ||
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови с подтверждением | 1 | 690,00 | ||
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови (ИФА аHCV сум.а/т с подтверждением) | 1 | 870,00 | ||
30 | Забор венозной крови на исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A++В-ХГЧ)) (1 биохим.скрининг) (на сроке от 11 до 13,6 недель берем.)* | 1 | 180,00 | 180,00 |
31 | Школа для беременных (дородовой подготовки) №1 | 6 | 800,00 | 4 800,00 |
32 | Консультативный осмотр врача акушера-гинеколога в течении 1,5 месяца после родов | 1 | - | бесплатно |
ИТОГО*: | 78 000,00 | |||
* -Для пациентов, предъявивших полис ОМС с прикреплением к медицинским организациям Республики Бурятия. * -Для пациентов, не имеющих полиса ОМС с прикреплением к медицинским организациям Республики Бурятия, предоставляется услуга "Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A++В-ХГЧ) (1 биохим.скрининг) (на сроке от 11 до 13 недель берем.)" стоимостью 2 300,00 руб. (услуга забор венозной крови включена в стоимость). Общая стоимость программы "БИРЮЗА", включая данное исследование, составит 80 120,00 руб. |